| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
Hareketli kalıp girişi

| Malzeme | DH31-EX |
| Başvuru | Otomotiv |
| Dimensions | 203.000X116.000X100.000 |
| İşleme | CNC1-RD--HT→GRI-M → CNC3-WEDM→EDM→ IPQC |
| Teknik gereksinimler | Konum doğruluğunun ±0,01 mm ve profil doğruluğunun 0,01 mm olduğunu garanti etmemiz gerekiyor |

Olgun proses zinciri teknik rehberliğine ve gelişmiş işleme ekipmanına sahip özel parçalar.
![]() | Kuroda Taşlama Makinesi: Dış dikey dik açılar ve adımlar için. |
![]() | Mitsubishi Wire EDM: Dış düzensiz yüzeyler ve yan delikler için |
![]() | Makino Makinesi: Kaburgaların boyutsal ve konumsal doğruluğunun işlenmesi için. |
![]() | Her süreçte hassas denetim yöntemleri ve özel teknik rehberlik ve takip ile kaliteyi ve zamanında teslimatı garanti ediyoruz. |

Hareketli kalıp girişi

| Malzeme | DH31-EX |
| Başvuru | Otomotiv |
| Dimensions | 203.000X116.000X100.000 |
| İşleme | CNC1-RD--HT→GRI-M → CNC3-WEDM→EDM→ IPQC |
| Teknik gereksinimler | Konum doğruluğunun ±0,01 mm ve profil doğruluğunun 0,01 mm olduğunu garanti etmemiz gerekiyor |

Olgun proses zinciri teknik rehberliğine ve gelişmiş işleme ekipmanına sahip özel parçalar.
![]() | Kuroda Taşlama Makinesi: Dış dikey dik açılar ve adımlar için. |
![]() | Mitsubishi Wire EDM: Dış düzensiz yüzeyler ve yan delikler için |
![]() | Makino Makinesi: Kaburgaların boyutsal ve konumsal doğruluğunun işlenmesi için. |
![]() | Her süreçte hassas denetim yöntemleri ve özel teknik rehberlik ve takip ile kaliteyi ve zamanında teslimatı garanti ediyoruz. |

ZHUHAI GREE DAIKIN PRECISION MOLD CO., LTD.