| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
Klima alt plaka damgalama kalıbı


Klimanın alt panel damgalama kalıbının detayları aşağıdaki gibidir:
| Alet malzemesi | P20,45#, D2 , DC53 , Gr12mo1v1, vb. |
| Standart parçalar | Yumruk, misumi, vb. |
| Kalıp seti | Kendi emeğiyle |
| Dışkı sertliği | SGCC , Sgcd2 , DX56D, vb. |
| Araç Karakol | 1x1 |
| Teslimat süresi | 50-60 gün |
| Yumruk hızı | 30 SPM |
| Araç hayatı | 300.000 atış |
![]() | 1. Damgalama kalıbı yapısının tasarımı Tüm 3 boyutlu modeli ve hassas tasarımı benimsiyoruz |
![]() | 2. Damgalama üretim verimliliği Parçalar, işçilerin temizlemesi ve bakımı için uygun olan hızlı bir geçiş yapısını benimser |
![]() | 3. Damgalama Aksesuarları Standart üretimi benimsiyoruz, parça birçok kalıba uyabiliyor |
![]() | 4. Takım üretimi otomatik bir hat 4X400T delme makinesi robot üretimidir |
![]() | Sensör sistemi, Akıllı algılama kalıp sistemi |
![]() | CAE algoritması kalıp kusurlarını öngörür (doğruluk>%95) |
![]() | İkincil montaj sürecini azaltın ve verim oranını %98,6'ya çıkarın |
![]() | Nano seviyesi CNC İşleme + EDM mikro delikli teknolojiyi benimseyin |
![]() | Sıkı Kalite Kontrolü |
![]() | Kendini yağlandıran mikro gözenekli yapı tasarımı (yağsız damgalama işlemi) |
![]() | Sıkı Kalite Kontrolü |


Klima alt plaka damgalama kalıbı


Klimanın alt panel damgalama kalıbının detayları aşağıdaki gibidir:
| Alet malzemesi | P20,45#, D2 , DC53 , Gr12mo1v1, vb. |
| Standart parçalar | Yumruk, misumi, vb. |
| Kalıp seti | Kendi emeğiyle |
| Dışkı sertliği | SGCC , Sgcd2 , DX56D, vb. |
| Araç Karakol | 1x1 |
| Teslimat süresi | 50-60 gün |
| Yumruk hızı | 30 SPM |
| Araç hayatı | 300.000 atış |
![]() | 1. Damgalama kalıbı yapısının tasarımı Tüm 3 boyutlu modeli ve hassas tasarımı benimsiyoruz |
![]() | 2. Damgalama üretim verimliliği Parçalar, işçilerin temizlemesi ve bakımı için uygun olan hızlı bir geçiş yapısını benimser |
![]() | 3. Damgalama Aksesuarları Standart üretimi benimsiyoruz, parça birçok kalıba uyabiliyor |
![]() | 4. Takım üretimi otomatik bir hat 4X400T delme makinesi robot üretimidir |
![]() | Sensör sistemi, Akıllı algılama kalıp sistemi |
![]() | CAE algoritması kalıp kusurlarını öngörür (doğruluk>%95) |
![]() | İkincil montaj sürecini azaltın ve verim oranını %98,6'ya çıkarın |
![]() | Nano seviyesi CNC İşleme + EDM mikro delikli teknolojiyi benimseyin |
![]() | Sıkı Kalite Kontrolü |
![]() | Kendini yağlandıran mikro gözenekli yapı tasarımı (yağsız damgalama işlemi) |
![]() | Sıkı Kalite Kontrolü |


内容为空!
ZHUHAI GREE DAIKIN PRECISION MOLD CO., LTD.