Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Klima alt panel damgalama kalıp
Klima Bottem Panel damgasının detayları aşağıdaki gibi ölür :
Alet malzemesi | P20,45#, D2 , DC53 , Gr12mo1v1, vb. |
Standart parçalar | Punch, Misumi, vb. |
Kalıp seti | Kendi emeğiyle |
Dışkı sertliği | SGCC , Sgcd2 , DX56D, vb. |
Araç Karakol | 1x1 |
Sapma zamanı | 50-60 gün |
Yumruk hızı | 30 SPM |
Araç hayatı | 300.000 atış |
![]() | 1. kalıp yapısını damgalamanın desgin Tüm 3D modle ve hassas desgin benimsiyoruz |
![]() | 2. Üretim verimliliğini belirlemek Parçalar quciky stwich yapısını benimser, eserlerin temizlenmesi ve sürdürülmesi |
![]() | 3. Accessories'i Başlatmak Standart üretimi benimsiyoruz, kısım birçok kalıp için uygun olabilir |
![]() | 4. Takım Üretimi Otomatik Çizgi 4x400t Yumruk Makinesi Robot Üretimi |
![]() | Sensoir Sistemi Akıllı Algılama Kalıp Sistemi |
![]() | CAE algoritması kalıp kusurlarını öngörür (doğruluk>%95) |
![]() | İkincil montaj işlemini azaltın ve verim oranını% 98,6'ya çıkarın |
![]() | Nano seviyesi CNC İşleme + EDM mikro delikli teknolojiyi benimseyin |
![]() | Sıkı Kalite Kontrolü |
![]() | Kendini yağlandıran mikro gözenekli yapı tasarımı (yağsız damgalama işlemi) |
![]() | Sıkı Kalite Kontrolü |
Klima alt panel damgalama kalıp
Klima Bottem Panel damgasının detayları aşağıdaki gibi ölür :
Alet malzemesi | P20,45#, D2 , DC53 , Gr12mo1v1, vb. |
Standart parçalar | Punch, Misumi, vb. |
Kalıp seti | Kendi emeğiyle |
Dışkı sertliği | SGCC , Sgcd2 , DX56D, vb. |
Araç Karakol | 1x1 |
Sapma zamanı | 50-60 gün |
Yumruk hızı | 30 SPM |
Araç hayatı | 300.000 atış |
![]() | 1. kalıp yapısını damgalamanın desgin Tüm 3D modle ve hassas desgin benimsiyoruz |
![]() | 2. Üretim verimliliğini belirlemek Parçalar quciky stwich yapısını benimser, eserlerin temizlenmesi ve sürdürülmesi |
![]() | 3. Accessories'i Başlatmak Standart üretimi benimsiyoruz, kısım birçok kalıp için uygun olabilir |
![]() | 4. Takım Üretimi Otomatik Çizgi 4x400t Yumruk Makinesi Robot Üretimi |
![]() | Sensoir Sistemi Akıllı Algılama Kalıp Sistemi |
![]() | CAE algoritması kalıp kusurlarını öngörür (doğruluk>%95) |
![]() | İkincil montaj işlemini azaltın ve verim oranını% 98,6'ya çıkarın |
![]() | Nano seviyesi CNC İşleme + EDM mikro delikli teknolojiyi benimseyin |
![]() | Sıkı Kalite Kontrolü |
![]() | Kendini yağlandıran mikro gözenekli yapı tasarımı (yağsız damgalama işlemi) |
![]() | Sıkı Kalite Kontrolü |
内容为空!
ZHUHAI GREE DAIKIN PRECISION MOLD CO., LTD.